您好,歡迎進(jìn)入西安大成儀器儀表有限公司網(wǎng)站!
描述:哈希DR1900光度計(jì)2678600活性磷試劑方法,無需配置試劑,減少了企業(yè)的二次污染,為企業(yè)節(jié)約了時(shí)間和成本,提高了企業(yè)的工作效率。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-11-20訪問量
359品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 |
哈希DR1900光度計(jì)2678600活性磷試劑方法
貨號(hào): | 2678600,26786-00 |
適用儀器型號(hào): | DR2700分光光度計(jì);DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析;DR5000型紫外可見分光光度計(jì);DR2800 型便攜式分光光度計(jì);DR6000紫外可見分光光度計(jì) |
大類: | 營養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo) |
參數(shù): | 活性磷 |
量程: | 19-3000µg/L PO43- |
分析方法: | 抗壞血酸流通池法 |
測(cè)試次數(shù): | 250 |
哈希DR1900光度計(jì)2678600活性磷試劑方法
測(cè)量模式 | 濃度,吸光度Abs,透光率% |
光源 | 氙燈 |
波長范圍 | 340~800nm |
波長選擇 | 自動(dòng) |
光譜帶寬 | 5nm |
光度計(jì)測(cè)量范圍 | 0~3.0Abs |
吸光度精度 | 當(dāng) 0.0 至 0.5 Abs時(shí),為 ±0.003 Abs ; 當(dāng)0.5 至 2.0 Abs時(shí),為1% |
吸光度線性 | <0.5%(0.0-2>2 Abs,在546 nm中性玻璃) |
波長準(zhǔn)確性 | ±2nm |
波長重復(fù)性 | ±0.1nm |
雜散光 | <0.5% T @340nm, NaNO2 |
預(yù)置程序 | > 220多條 |
用戶自建程序 | 50條 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 500條,符合GLP |
顯示 | LCD,帶背光 |
比色瓶尺寸 | 方形-10x10mm,1英寸;圓形-13mm/16mm/1英寸 |
主機(jī)尺寸 | 寬178x長267x高98mm |
主機(jī)重量 | 1.5kg |
操作溫度 | 10~40℃,大濕度80%無冷凝 |
儲(chǔ)存溫度 | -30~60℃,大濕度80%無冷凝 |
電源 | 標(biāo)配-AA電池,4節(jié)選配-外置電源110–240VAC,50/60Hz |
數(shù)據(jù)線接 | 選配-miniUSB |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
操作語言 | 多國語言,含中文 |
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-11-24
+